Прямоугольный знак
РАЗМЕРЫ ЗНАКА ПО ГOCT P52290-2014
Номер знака | Типоразмер | H | B | r |
5.1-5.4 | III | 1350мм | 900мм | 45 |
4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22 | I | 900мм | 600мм | |
5.27-5.34 | I | 900мм | 600мм | |
7.1-7.20 | II | 1050мм | 700мм | |
III | 1350мм | 900мм | ||
6.1 | IV | 2250мм | 1500мм | |
6.19.1, 6.19.2 | IV | 2000мм | 1500мм | |
Примечание - Для знаков 5.16-5.18, 5.21, 5.22 допускается уменьшение размеров Н и Вдо 800 и 500 мм соответственно. Для знаков с внутренним освещением радиус в этом случае допускается увеличивать до 100 мм. |